山东省有多少县?最新行政区划数据一览
山东省作为我国经济大省和人口大省,其行政区划一直备受关注。本文将结合最新数据,详细介绍山东省县级行政区划的现状,并附上结构化数据表格,帮助读者清晰了解山东省的县域分布情况。
山东省县级行政区划概况

截至2023年,山东省共辖16个地级市,下辖县级行政区包括市辖区、县级市和县。根据最新统计:
| 行政区类型 | 数量 |
|---|---|
| 地级市 | 16 |
| 市辖区 | 58 |
| 县级市 | 26 |
| 县 | 52 |
| 合计 | 136个县级区划 |
山东省各县分布情况
山东省52个县分布在各地级市,具体分布如下表所示:
| 地级市 | 县数量 | 县名称 |
|---|---|---|
| 济南市 | 3 | 商河县、济阳县、平阴县 |
| 青岛市 | 2 | 莱西市、平度市 |
| 淄博市 | 3 | 高青县、桓台县、沂源县 |
| 枣庄市 | 1 | 山亭区 |
| 东营市 | 2 | 利津县、广饶县 |
| 烟台市 | 4 | 长岛县、龙口市、莱阳市、蓬莱市 |
| 潍坊市 | 6 | 临朐县、昌乐县、青州市、诸城市、寿光市、安丘市 |
| 济宁市 | 7 | 微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县 |
| 泰安市 | 3 | 宁阳县、东平县、新泰市 |
| 威海市 | 1 | 荣成市 |
| 日照市 | 2 | 五莲县、莒县 |
| 临沂市 | 9 | 郯城县、兰陵县、沂水县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县、临沭县、莒南县 |
| 德州市 | 7 | 陵城区、宁津县、庆云县、临邑县、齐河县、平原县、夏津县 |
| 聊城市 | 6 | 阳谷县、莘县、茌平县、东阿县、冠县、高唐县 |
| 滨州市 | 4 | 惠民县、阳信县、无棣县、沾化区 |
| 菏泽市 | 8 | 曹县、单县、成武县、巨野县、郓城县、鄄城县、定陶区、东明县 |
山东省县域经济特点
山东省县域经济发达,在全国百强县榜单中常年占据较多席位。其中:
| 经济指标 | 数据 |
|---|---|
| 全国百强县数量 | 15个(2022年) |
| GDP超千亿县 | 5个 |
| 特色产业县 | 寿光市(蔬菜)、即墨区(纺织)等 |
行政区划调整趋势
近年来,山东省县级行政区划呈现以下调整趋势:
1. 撤县设区:如济阳县改为济阳区,即墨市改为即墨区等
2. 撤县设市:如邹平县改为邹平市,茌平县改为茌平市等
3. 优化行政区划:部分地区进行区划调整,提高行政管理效率
总结
山东省目前共有52个县,分布在16个地级市中。随着经济社会发展,山东省县级行政区划仍在不断优化调整。了解这些数据对于研究山东省区域经济发展、制定相关政策具有重要意义。
需要说明的是,行政区划可能随时间而变化,建议关注山东省民政部门发布的最新官方信息。本文数据主要基于2023年统计,如有调整以最新公布为准。
查看详情
查看详情